close
美國州份是指美國聯邦內部的任意一個成員州,美國憲法規定了州和聯邦政府之間的權力分配。聯邦可以在憲法賦予的權力範圍內立法,但其餘的權力由州和人民保留。
由獨立宣言而從英國獨立的美國,剛開始的時候有13個州。州可以通過國會的批准加入聯邦。
起初的時候,在美國憲法中沒有關於「州份是否可以獨自任意脫離聯邦」的法律。但是在經過美國內戰後,1869年,經由聯邦法院對於德克薩斯州訴懷特案(Texas v. White)的判決決定,若有任何一州要脫離聯邦,那麼其決定必須經過其他州的許可,才可合法離開聯邦。
美國各州的郵政縮寫,英、中文全稱以及首府,按英文縮寫排列:
縮寫 | 州名原文 | 州名中譯 | 旗幟 | 面積 | 首府中譯 | 首府原文 |
---|---|---|---|---|---|---|
AL | Alabama | 阿拉巴馬州 | 135,765 km2 | 蒙哥馬利 | Montgomery | |
AK | Alaska | 阿拉斯加州 | 1,717,854 km2 | 朱諾 | Juneau | |
AZ | Arizona | 亞利桑那州 | 295,254 km2 | 鳳凰城 | Phoenix | |
AR | Arkansas | 阿肯色州 | 137,002 km2 | 小岩城 | Little Rock | |
CA | California | 加利福尼亞州 | 423,970 km2 | 沙加緬度 | Sacramento | |
CO | Colorado | 科羅拉多州 | 269,837 km2 | 丹佛 | Denver | |
CT | Connecticut | 康乃狄克州 | 14,356 km2 | 哈特福 | Hartford | |
DE | Delaware | 德拉瓦州 | 6,452 km2 | 多佛 | Dover | |
FL | Florida | 佛羅里達州 | 170,304 km2) | 塔拉赫西 | Tallahassee | |
GA | Georgia | 喬治亞州 | 153,909 km2 | 亞特蘭大 | Atlanta | |
HI | Hawaii | 夏威夷州 | 28,311 km2 | 檀香山 | Honolulu | |
ID | Idaho | 愛達荷州 | 216,632 km2 | 波夕 | Boise | |
IL | Illinois | 伊利諾州 | 141,998 km2 | 春田市 | Springfield | |
IN | Indiana | 印第安納州 | 94,321 km2 | 印第安納波利斯 | Indianapolis | |
IA | Iowa | 愛荷華州 | 145,743 km2 | 狄蒙 | Des Moines | |
KS | Kansas | 堪薩斯州 | 213,096 km2 | 托彼卡 | Topeka | |
KY | Kentucky | 肯塔基州 | 104,659 km2 | 法蘭克福 | Frankfort | |
LA | Louisiana | 路易斯安那州 | 135,382 km2 | 巴頓魯治 | Baton Rouge | |
ME | Maine | 緬因州 | 91,646 km2 | 奧古斯塔 | Augusta | |
MD | Maryland | 馬里蘭州 | 32,133 km2 | 安那波利斯 | Annapolis | |
MA | Massachusetts | 麻薩諸塞州 | 27,336 km2 | 波士頓 | Boston | |
MI | Michigan | 密西根州 | 253,793 km2 | 蘭辛 | Lansing | |
MN | Minnesota | 明尼蘇達州 | 225,181 km2 | 聖保羅 | St. Paul | |
MS | Mississippi | 密西西比州 | 125,443 km2 | 傑克遜 | Jackson | |
MO | Missouri | 密蘇里州 | 180,533 km2 | 傑佛遜城 | Jefferson City | |
MT | Montana | 蒙大拿州 | 381,156 km2 | 赫勒拿 | Helena | |
NE | Nebraska | 內布拉斯加州 | 200,520 km2 | 林肯 | Lincoln | |
NV | Nevada | 內華達州 | 286,367 km2 | 卡森城 | Carson City | |
NH | New Hampshire | 新罕布夏州 | 24,217 km2 | 康科德 | Concord | |
NJ | New Jersey | 新澤西州 | 22,608 km2 | 翠登 | Trenton | |
NM | New Mexico | 新墨西哥州 | 315,194 km2 | 聖塔菲 | Santa Fe | |
NY | New York | 紐約州 | 141,299 km2 | 奧巴尼 | Albany | |
NC | North Carolina | 北卡羅來納州 | 139,509 km2 | 羅里 | Raleigh | |
ND | North Dakota | 北達科他州 | 183,272 km2 | 俾斯麥 | Bismarck | |
OH | Ohio | 俄亥俄州 | 116,096 km2 | 哥倫布 | Columbus | |
OK | Oklahoma | 奧克拉荷馬州 | 181,195 km2 | 奧克拉荷馬市 | Oklahoma City | |
OR | Oregon | 奧勒岡州 | 255,026 km2 | 撒冷 | Salem | |
PA | Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 119,283 km2 | 哈里斯堡 | Harrisburg | |
PR | Puerto Rico | 波多黎各 | 9,104 km2 | 聖胡安 | San Juan | |
RI | Rhode Island | 羅德島州 | 3,140 km2 | 普羅維登斯 | Providence | |
SC | South Carolina | 南卡羅來納州 | 82,931 km2 | 哥倫比亞 | Columbia | |
SD | South Dakota | 南達科他州 | 199,905 km2 | 皮爾 | Pierre | |
TN | Tennessee | 田納西州 | 109,247 km2 | 納士維 | Nashville | |
TX | Texas | 德克薩斯州 | 696,241 km2 | 奧斯丁 | Austin | |
UT | Utah | 猶他州 | 219,887 km2 | 鹽湖城 | Salt Lake City | |
VT | Vermont | 佛蒙特州 | 24,923 km2 | 蒙特佩利爾 | Montpelier | |
VA | Virginia | 維吉尼亞州 | 110,785 km2 | 里奇蒙 | Richmond | |
WA | Washington | 華盛頓州 | 184,827 km2 | 奧林匹亞 | Olympia | |
WV | West Virginia | 西維吉尼亞州 | 62,755 km2 | 查爾斯頓 | Charleston | |
WI | Wisconsin | 威斯康辛州 | 169,639 km2 | 麥迪遜 | Madison | |
WY | Wyoming | 懷俄明州 | 253,348 km2 | 夏安 | Cheyenne |
資料來源:維基百科
全站熱搜
留言列表