close
維基百科,自由的百科全書
國家面積列表根據世界各國或者地區(包括被國際普遍承認的國家,也包括未被國際普遍承認的國家和海外屬地、自治區與其他特殊政區)行政區域總面積大小所排列,列表內的數值單位均為平方公里(數據或者因為計算方式不同而有所差異)。
另外參見:世界政區、國家陸地面積列表、國家人口列表和國家人口密度列表
參考資料 [編輯]
國家面積列表根據世界各國或者地區(包括被國際普遍承認的國家,也包括未被國際普遍承認的國家和海外屬地、自治區與其他特殊政區)行政區域總面積大小所排列,列表內的數值單位均為平方公里(數據或者因為計算方式不同而有所差異)。
另外參見:世界政區、國家陸地面積列表、國家人口列表和國家人口密度列表
排名 | 國家/地區 | 面積(km²) | 備註 |
---|---|---|---|
— | 全世界 (地球表面總面積) | 510,072,000 | |
— | 亞洲 | 44,579,000 | |
— | 非洲 | 30,221,532 |
|
— | 北美洲 | 24,709,000 |
|
— | 大英國協王國 | 18,800,000 | |
— | 南美洲 | 17,840,000 |
|
— | 俄白聯盟 | 17,283,000 | |
1 | 俄羅斯 | 17,098,242 | |
— | 南極洲 | 14,000,000 |
|
— | 歐洲 | 10,180,000 |
|
2 | 加拿大 | 9,984,670 | |
3 / 4 | 中華人民共和國 | 9,633,0001 9,736,0002 |
|
4 / 3 | 美國 | 9,629,0911 9,826,6752 |
|
— | 大洋洲 | 8,536,716 | |
5 | 巴西 | 8,514,877 |
|
6 | 澳洲 | 7,692,024 |
|
— | 歐盟 | 4,324,782 |
|
7 / 8 | 印度 | 2,980,0001 3,287,8002 |
1不包含印度聲稱擁有主權的阿克賽欽地區、巴基斯坦爭議區喀喇崑崙走廊、自由克什米爾以及北部地區。不包含中國聲稱有主權的阿魯納恰爾邦或藏南[6] 2 包括任何有爭議的地區 |
8 / 7 | 阿根廷 | 2,780,4001 3,749,4002 | 1不包括聲稱擁有主權的福克蘭群島、南喬治亞與南三明治群島和在南極的領土要求(969,000 km2)2包括任何有爭議的地區
|
9 | 哈薩克 | 2,724,900 | |
10 | 阿爾及利亞 | 2,381,741 |
|
11 | 剛果(金) | 2,344,858 |
|
12 | 格陵蘭 | 2,175,600 | |
13 | 沙烏地阿拉伯 | 2,149,690 | |
14 | 墨西哥 | 1,916,068 | |
15 | 印尼 | 1,904,569 | |
16 | 蘇丹 | 1,886,068 |
|
17 | 利比亞 | 1,759,540 | |
18 | 伊朗 | 1,648,195 | |
19 | 蒙古國 | 1,564,116 | |
20 | 魁北克 | 1,542,056 |
|
21 | 秘魯 | 1,285,216 | |
22 | 查德 | 1,284,000 | |
23 | 尼日 | 1,267,000 | |
24 | 安哥拉 | 1,246,700 | |
25 | 馬利 | 1,240,192 | |
26 | 南非 | 1,221,037 |
|
27 | 哥倫比亞 | 1,138,914 |
|
28 | 衣索比亞 | 1,104,300 | |
29 | 玻利維亞 | 1,098,581 | |
30 | 茅利塔尼亞 | 1,025,520 | |
31 | 埃及 | 1,001,449 |
|
32 | 坦尚尼亞 | 945,087 | |
33 | 奈及利亞 | 923,768 | |
34 | 委內瑞拉 | 912,0501 1,075,9452 | 1不包括聲稱擁有的西屬蓋亞那 2包括西屬蓋亞那,可以排在第29位 |
35 | 巴基斯坦 | 880,2541 796,0952 | 1包括巴基斯坦實際管轄的所有爭議的領土(巴控克什米爾) 2不包括所有爭議的領土 |
36 | 納米比亞 | 824,292 | |
37 | 莫三比克 | 801,590 | |
38 | 土耳其 | 783,562 | |
39 | 智利 | 756,096 | |
40 | 尚比亞 | 752,618 | |
41 | 緬甸 | 676,578 | |
42 | 阿富汗 | 652,090 | |
43 | 索馬利亞 | 637,657 | |
44 | 中非共和國 | 622,984 | |
45 | 南蘇丹 | 619,745 |
|
46 | 烏克蘭 | 603,700 |
|
47 | 馬達加斯加 | 587,041 | |
48 | 波札那 | 581,730 | |
49 | 肯亞 | 580,367 | |
50 | 法國 | 551,5001 674,8432 |
1只包括法國本土 2包括法國海外區域,但不包括聲稱擁有的法屬南極領地(432,000 km2) |
51 | 葉門 | 527,968 | |
52 | 泰國 | 513,115 | |
53 | 西班牙 | 505,992 |
|
54 | 土庫曼 | 488,100 | |
55 | 喀麥隆 | 475,442 | |
56 | 巴布亞紐幾內亞 | 462,840 | |
57 | 瑞典 | 449,964 | |
58 | 烏茲別克 | 447,400 |
|
59 | 摩洛哥 | 446,550 |
|
60 | 伊拉克 | 438,317 | |
61 | 巴拉圭 | 406,752 | |
62 | 辛巴威 | 390,757 | |
63 | 挪威 | 385,054 |
|
64 | 日本 | 377,873 | |
65 | 德國 | 357,022 |
|
66 | 剛果(布) | 342,000 | |
67 | 芬蘭 | 338,145 |
|
68 | 越南 | 331,689 | |
69 | 馬來西亞 | 329,847 | |
70 | 象牙海岸 | 322,463 | |
71 | 波蘭 | 312,685 | |
72 | 阿曼 | 309,500 | |
73 | 義大利 | 301,318 | |
74 | 菲律賓 | 300,000 | |
75 | 厄瓜多 | 283,561 |
|
76 | 布基拉法索 | 274,000 | |
77 | 紐西蘭 | 270,534 |
|
78 | 加彭 | 267,668 | |
79 | 撒拉威阿拉伯民主共和國 | 266,000 |
|
80 | 幾內亞 | 245,857 | |
81 | 英國 | 242,900 |
|
82 | 烏干達 | 241,038 | |
83 | 迦納 | 238,533 | |
84 | 羅馬尼亞 | 238,391 | |
85 | 寮國 | 236,800 | |
— | 朝鮮半島 | 219,902 |
|
86 | 蓋亞那 | 214,969 | |
87 | 白俄羅斯 | 207,600 | |
88 | 吉爾吉斯 | 199,900 | |
89 | 塞內加爾 | 196,722 | |
90 | 敘利亞 | 185,180 183,885 |
|
91 | 柬埔寨 | 181,035 | |
92 | 烏拉圭 | 175,016 | |
93 | 蘇利南 | 163,820 | |
94 | 突尼西亞 | 163,610 | |
95 | 尼泊爾 | 147,181 | |
96 | 孟加拉 | 143,998 | |
97 | 塔吉克 | 143,100 | |
98 | 希臘 | 131,957 | |
99 | 英格蘭 | 130,422 | |
100 | 尼加拉瓜 | 130,000 |
|
101 | 北韓 | 120,538 | |
102 | 馬拉威 | 118,484 | |
103 | 厄利垂亞 | 117,600 |
|
104 | 貝南 | 112,622 | |
105 | 宏都拉斯 | 112,088 | |
106 | 賴比瑞亞 | 111,369 | |
107 | 保加利亞 | 110,912 | |
108 | 古巴 | 110,861 |
|
109 | 瓜地馬拉 | 108,889 | |
110 | 冰島 | 103,000 | |
111 | 南韓 | 100,210 | |
112 | 匈牙利 | 93,032 | |
113 | 葡萄牙 | 91,982 | |
114 | 法屬蓋亞那 | 90,000 | |
115 | 約旦 | 89,342 | |
116 | 亞塞拜然 | 86,600 | |
117 | 奧地利 | 83,858 | |
118 | 阿拉伯聯合大公國 | 83,600 | |
119 | 捷克 | 78,866 | |
120 | 蘇格蘭 | 78,133 | |
121 | 塞爾維亞 | 77,474 | |
122 | 巴拿馬 | 75,517 | |
123 | 獅子山 | 71,740 | |
124 | 愛爾蘭 | 70,273 | |
125 | 喬治亞 | 69,700 | |
126 | 斯里蘭卡 | 65,610 | |
127 | 立陶宛 | 65,300 | |
128 | 拉脫維亞 | 64,600 | |
129 | 多哥 | 56,785 | |
130 | 克羅埃西亞 | 56,538 | |
131 | 波赫 | 51,197 | |
132 | 哥斯大黎加 | 51,100 |
|
133 | 斯洛伐克 | 49,033 | |
134 | 多明尼加 | 48,671 |
|
135 | 不丹 | 47,000 | |
136 | 愛沙尼亞 | 45,100 |
|
137 | 丹麥 | 43,094 | |
138 | 荷蘭 | 41,528 |
|
139 | 瑞士 | 41,284 | |
140 | 中華民國(台澎金馬) | 36,1931 11,418,1742 | 1 此為實際管轄領土總面積。http://www.moi.gov.tw/stat/範圍包括臺灣島、澎湖群島、金門群島、馬祖列島、東沙群島、南沙群島之太平島和中洲礁等相關附屬島嶼。 2 此為聲稱領土總面積。我國與世界各國關係一覽表:中華民國總面積:11,418,174平方公里 (自2011年9月起有效管轄區域面積:36,192.8155平方公里) |
141 | 幾內亞比索 | 36,125 | |
142 | 摩爾多瓦 | 33,851 |
|
143 | 加泰隆尼亞 | 32,114 | |
144 | 比利時 | 30,528 | |
145 | 賴索托 | 30,355 | |
146 | 亞美尼亞 | 29,800 |
|
147 | 索羅門群島 | 28,896 | |
148 | 阿爾巴尼亞 | 28,748 | |
149 | 赤道幾內亞 | 28,051 | |
150 | 蒲隆地 | 27,834 | |
151 | 海地 | 27,750 | |
152 | 盧安達 | 26,338 | |
153 | 馬其頓 | 25,333 | |
154 | 吉布地 | 23,200 | |
155 | 貝里斯 | 22,966 | |
156 | 以色列 | 22,1451 20,7702 | 1包括戈蘭高地 1, 2均不包括約旦河西岸和加薩走廊 |
157 | 薩爾瓦多 | 21,041 | |
158 | 威爾斯 | 20,799 | |
159 | 斯洛維尼亞 | 20,256 | |
160 | 新喀里多尼亞 | 18,575 | |
161 | 斐濟 | 18,274 | |
162 | 科威特 | 17,818 | |
163 | 史瓦濟蘭 | 17,364 | |
164 | 東帝汶 | 14,874 | |
165 | 巴哈馬 | 13,878 | |
166 | 蒙特內哥羅 | 13,812[8] | |
167 | 北愛爾蘭 | 13,576 | |
168 | 萬那杜 | 12,189 | |
169 | 福克蘭群島 | 12,173 |
|
170 | 甘比亞 | 11,295 | |
171 | 納哥諾卡拉巴克 | 11,458 |
|
172 | 卡達 | 11,000 | |
173 | 牙買加 | 10,991 | |
174 | 科索沃 | 10,887 |
|
175 | 黎巴嫩 | 10,400 | |
176 | 賽普勒斯 | 9,251 |
|
177 | 波多黎各 | 8,875 | |
178 | 阿布哈茲 | 8,660 |
|
179 | 法屬南部領地 | 7,747 | |
180 | 巴勒斯坦 | 6,020 | |
181 | 汶萊 | 5,765 | |
182 | 千里達及托巴哥 | 5,130 | |
183 | 聶斯特河沿岸摩爾達維亞共和國 | 4,163 |
|
184 | 維德角 | 4,033 | |
185 | 法屬玻利尼西亞 | 4,000 | |
186 | 南奧塞提亞 | 3,900 | |
187 | 北賽普勒斯 | 3,355 | |
188 | 薩摩亞 | 2,831 | |
189 | 香港 | 2,755 |
|
190 | 盧森堡 | 2,586 | |
191 | 留尼旺 | 2,510 | |
192 | 葛摩 | 2,235 | |
193 | 模里西斯 | 2,040 | |
194 | 瓜德羅普 | 1,705 | |
195 | 法羅群島 | 1,399 | |
196 | 馬提尼克 | 1,105 | |
197 | 聖多美和普林西比 | 964 | |
198 | 特克斯和凱科斯群島 | 948 |
|
199 | 荷屬安地里兹 | 800 | |
200 | 多米尼克 | 751 | |
201 | 東加 | 747 | |
202 | 吉里巴斯 | 726 | |
203 | 密克羅尼西亞聯邦 | 702 | |
204 | 巴林 | 694 | |
205 | 新加坡 | 683 | |
206 | 曼島 | 572 | |
207 | 關島 | 549 | |
208 | 聖露西亞 | 539 | |
209 | 安道爾 | 468 | |
210 | 北馬利安納群島 | 464 | |
211 | 帛琉 | 459 | |
212 | 塞席爾 | 455 | |
213 | 安地卡及巴布達 | 442 |
|
214 | 巴貝多 | 430 | |
215 | 聖文森及格瑞那丁 | 388 | |
216 | 美屬維京群島 | 347 | |
217 | 格瑞那達 | 344 | |
218 | 馬爾他 | 316 | |
219 | 聖赫勒拿、阿森松島和特里斯坦-達庫尼亞群島 | 308 | |
220 | 馬爾地夫 | 300 | |
221 | 波內赫 | 288 | |
222 | 開曼群島 | 264 | |
223 | 聖克里斯多福與尼維斯 | 261 | |
224 | 紐埃 | 260 |
|
225 | 聖皮埃爾和密克隆群島 | 242 |
|
226 | 庫克群島 | 236 |
|
227 | 瓦利斯及富圖納群島 | 200 | |
228 | 美屬薩摩亞 | 199 | |
229 | 馬紹爾群島 | 181 | |
230 | 阿魯巴 | 180 | |
231 | 列支敦斯登 | 160 |
|
232 | 英屬維京群島 | 151 | |
233 | 聖誕島 | 135 |
|
234 | 聖赫勒拿島 | 122 |
|
235 | 澤西島 | 116 | |
236 | 蒙特塞拉特島 | 102 | |
237 | 特里斯坦-達庫尼亞群島 | 98 | |
238 | 安圭拉 | 91 | |
239 | 阿森松島 | 88 | |
240 | 根西島 | 78 | |
241 | 赫特河省公國 | 75 |
|
242 | 聖馬利諾 | 61 | |
243 | 英屬印度洋領地 | 60 | |
244 | 聖馬丁島 | 54 | |
245 | 百慕達 | 54 | |
246 | 諾福克島 | 36 |
|
247 | 澳門 | 29 |
|
248 | 西藏流亡政府 | 29 | |
249 | 吐瓦魯 | 26 | |
250 | 諾魯 | 21 |
|
251 | 聖巴泰勒米 | 21 | |
252 | 聖尤斯特歇斯 | 21 | |
253 | 海螺共和國 | 15.4[12] | |
254 | 科科斯(基林)群島 | 14 |
|
255 | 薩巴 | 13 | |
256 | 托克勞 | 12 |
|
257 | 直布羅陀 | 6 | |
258 | 皮特凱恩群島 | 5 | |
259 | 塞波加大公國 | 4.91 | |
260 | 摩納哥 | 1.95[13] | |
261 | 拉東尼亞 | 1[14] |
|
262 | 梵蒂岡 | 0.44[15] |
|
— | 聯合國 | 0.0729[16] |
|
263 | 摩洛西亞共和國 | 0.058[17] | |
264 | 馬爾他騎士團 | 0.012[18] |
|
265 | 西蘭公國 | 0.00055[19] |
|
參考資料 [編輯]
- ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_realm
- ^ Microsoft Encarta entry on Soviet Union
- ^ http://www40.statcan.ca/l01/cst01/phys01.htm?sdi=area
- ^ United States. 中央情報局.
- ^ Countries of the World: 20 Years of World Facts. geographic.org. [2008-08-17].
- ^ [1]
- ^http://www.dane.gov.co/dane_censo/mapa/censo2005/Ficha/2004.htm
- ^ Statistical Office of the Republic of Montenegro
- ^ http://countryprofiles.unep.org/profiles/KM
- ^ http://www.singstat.gov.sg/stats/keyind.html#keyind
- ^ xist.org - Saint Helena
- ^http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E8%9E%BA%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B
- ^ Monaco government
- ^http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%89%E4%B8%9C%E5%B0%BC%E4%BA%9A
- ^ Holy See - State of vatican City General Information
- ^ http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?id=209248
- ^http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%91%A9%E6%B4%9B%E8%A5%BF%E4%BA%9E%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B
- ^http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E7%88%BE%E4%BB%96%E9%A8%8E%E5%A3%AB%E5%9C%98
- ^ http://www.sealandgov.org/
全站熱搜
留言列表